Ossi Wiesinger Memorial
YCP
alle Klassen
Races: 1, Excludes: 0
29.5.2021 15:31
vorläufig
# | Points | Races | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Yardstick | Total | 1 |
1 | AUT 613 | Gerald Karner, Manuela Karner | YCP, YCP | F18 Wildcat | 75 | 1 | 1 |
2 | AUT 3 | Alexander Kohlendorfer, Anna Kampelmühler, Jakob Waldhör, Theodor Itzenthaler | YCP, YCP, YCP, YCP | Sunbeam 22.1 SBL | 113 | 2 | 2 |
3 | AUT 1 | Johann Gottwald, Karl-Heinz Kristen, Rainer Holzer | YCP, YCP, YCP | R | 96 | 3 | 3 |
4 | AUT 2530 | Andreas Wolf, Stefan Wolf | YCBb, YCBb | X-2530 Seewolf | 112 | 4 | 4 |
5 | AUT 1176 | Dieter Matzalik, Alexandra Kromus | SCPN, SCPN | Shark 24 | 117 | 5 | 5 |
6 | AUT 5 | Christian Maetz, Constantin Maetz, Alexander Englert, Beatrice Hackl | YCP, YCP, YCP, unknown | Sunbeam 22.1 SBL | 113 | 6 | 6 |
7 | AUT 99 | Oskar Stany, Maximilian Koch, Johannes Posch | YCP, YCP, unknown | Lago 26 | 100 | 7 | 7 |
8 | AUT 9999 | Florian Potucek, Stefan Kölliker, Iris Potucek | YCP, YCP, YCP | Neptun 26 | 124 | 8 | 8 |
9 | AUT 0 | Dietmar Gratzl, Gabi Gratzl | YCP, YCP | Delanta 800 | 116 | 9 | 9 |
10 | AUT 52 | Alexander Kohlendorfer, Stefan Wurst, Wolfgang Waldner | YCP, YCP, YCP | Sunbeam 25 | 121 | 10 | 10 |
11 | AUT 12 | Jacob Holzer, Kristof Kölliker, Felix Potucek, Leo Potucek | YCP, YCP, YCP, YCP | Sunbeam 22.1 | 116 | 11 | 11 |
12 | AUT 79 | Nikolaus Waldhör, Gregor Breza-Früchtl | YCP, YCP | Sunbeam 25 | 120 | 12 | 12 |
13 | AUT 0 | Norbert Pousek, Michael Wagner, Nina Pousek | YCP, BYC, YCP | H-Boot KS | 110 | 13 | 13 |
14 | AUT 660 | Stephan-Maximilian Ullrich, Petra Lehrbaum | ÖHYC, YCP | Edel 660 | 121 | 14 | 14 |
15 | AUT 1 | Thomas Maximiuk | PSC | Sportina 620 | 123 | 15 | 15 |
16 | AUT 2 | Andrej Medved, Erwin Bierwol, Thomas Chrenko | YCP, unknown, unknown | Sunbeam 23 | 122 | 16 | 16 |
17 | AUT 999 | Bernhardt Haan, Peter Klenner, Brigitte Waldmann | YCP, PSVW, unknown | Sprinto | 101 | 18 | 18/OCS |
calculated with regatta.8 |