Pannonia Trophy 2024
YCP
D-One
Wettfahrten: 5 Streicher: 1
Endergebnis
9.5.2024 9:52
YCP
D-One
Wettfahrten: 5 Streicher: 1
Endergebnis
9.5.2024 9:52
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | AUT 3 | Deimling Jörg | WYC | 6 | 2 | 1 | 1 | [7] | 2 | ||||||
2 | AUT 60 | Mastnak Alexander | SCA | 9 | 1 | 2 | 5 | [6] | 1 | ||||||
3 | AUT 66 | Kohl Christian | YCP | 14 | 3 | 5 | [6] | 2 | 4 | ||||||
4 | AUT 81 | Kristen Karl-Heinz | YCP | 17 | [9] | 3 | 2 | 5 | 7 | ||||||
5 | AUT 9 | Gottwald Johann | YCP | 20 | 7 | 4 | 8 | 1 | [15/DNF] | ||||||
6 | AUT 21 | Hurban Gerald | UYCNs | 21 | 5 | 6 | 7 | [11] | 3 | ||||||
7 | AUT 99 | Kohl Judith | YCP | 25 | [10] | 8 | 3 | 9 | 5 | ||||||
8 | AUT 18 | Karner Gerald | YCP | 27 | 6 | [11] | 11 | 4 | 6 | ||||||
9 | AUT 38 | Dohnal Thomas | UYCNs | 34 | [15/DNF] | 7 | 9 | 3 | 15 /DNS | ||||||
10 | AUT 12 | Mautner Markhof Franz Josef | UYCNs | 36 | [15/DNF] | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||
11 | AUT 213 | Kohlendorfer Alexander | YCP | 39 | 8 | 9 | 12 | 10 | [15/DNF] | ||||||
12 | AUT 411 | Holzer Rainer | YCP | 45 | 4 | [15/DNF] | 13 | 13 | 15 /DNF | ||||||
13 | AUT 19 | Prettenhofer Margit | YCP | 49 | [15/DNS] | 15 /DNS | 4 | 15 /DNF | 15 /DNS | ||||||
14 | AUT 8 | Klenner Peter | YCP | 57 | [15/DNS] | 15 /DNS | 15 /DNS | 12 | 15 /DNF |
calculated with regatta.8
Pannonia Trophy 2024
YCP
Hobie Cat 16
Wettfahrten: 5 Streicher: 1
Endergebnis
9.5.2024 9:51
YCP
Hobie Cat 16
Wettfahrten: 5 Streicher: 1
Endergebnis
9.5.2024 9:51
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | AUT 14 | Kitzmüller Clemens Kitzmüller Gundela |
UYCNf UYCNf |
5 | [2] | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | AUT 117669 | Haan Bernhardt Waldmann Brigitte |
YCP YCP |
6 | 1 | [2] | 1 | 2 | 2 | ||||||
3 | AUT 117788 | Tschach Sophie Anna Maria Karger Maximilian |
BYC UYCNs |
12 | [3] | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | AUT 95195 | Mandlburger Nikolaus Senn Jana |
YCW NCA |
16 | [4] | 4 | 4 | 4 | 4 |
calculated with regatta.8