- Details
- Hits: 147
Drei Insel Regatta 2024
YCP
Klassen laut Ausschr
Races: 1, Excludes: 0
29.6.2024 15:52
vorläufig
# | Points | Races | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Yardstick | Total | 1 |
1 | AUT 5 | Christian Maetz, Alexander Englert | YCP, YCP | Sunbeam 22.1 | 696 | 1 | 1 |
2 | AUT 999 | Judith Kohl, Christian Kohl | YCP, YCP | P | 600 | 2 | 2 |
3 | AUT 30 | Andreas Ruhs, Christian Schwab | YCP, OESV | Sprinto | 612 | 3 | 3 |
4 | AUT 73 | Stefan Kölliker, Ulrike Kölliker, Melinda Kölliker-Bartha | YCP, YCP, YCP | Surprise | 642 | 4 | 4 |
5 | AUT 52 | Alexander Kohlendorfer, Beate Kohlendorfer, Eva Sassmann | YCP, YCP, unknown | Sunbeam 25 | 723 | 5 | 5 |
6 | AUT 999 | Gregor Breza-Früchtl, Nikolaus Waldhör | YCP, YCP | Sunbeam 25 | 723 | 6 | 6 |
7 | AUT 9 | Friedrich Reichhart, Hadrian Reichhart | YCP, YCP | Sunbeam 25 | 717 | 7 | 7 |
8 | AUT 160 | Andrej Medved, Angela Medved | YCP, unknown | Sunbeam 23 | 735 | 8 | 8 |
9 | AUT 218 | Karl Stanzell, Gerda Stanzell | YCP, unknown | Sunbeam 22 | 732 | 9 | 9 |
10 | AUT 1440 | Istvan Horvath, Zeteny Horvath | YCP, unknown | First 18 | 690 | 10 | 10 |
calculated with regatta.8 |