Burgenland Cup Finale
YCP
Opti-2004 u. älter
Wettfahrten: 3 Streicher: 0
Endergebnis
25.9.2016 14:26
YCP
Opti-2004 u. älter
Wettfahrten: 3 Streicher: 0
Endergebnis
25.9.2016 14:26
Punkte | Wettfahrt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
1 | AUT 1070 | Morawec Fanny Katharina | UYCNs | 4 | 1 | 2 | 1 |
2 | AUT 1164 | Cunow Georg | YCBb | 5 | 2 | 1 | 2 |
3 | AUT 1195 | Kölliker Nino | YCP | 16 | 8 | 5 | 3 |
4 | AUT 997 | Mayrberger Julia | WSA-Neusiedl | 16 | 4 | 6 | 6 |
5 | AUT 1196 | Holzer Jacob | YCP | 24 | 16 /DNS | 3 | 5 |
6 | AUT 996 | Vogl Lukas | WSA-Neusiedl | 24 | 16 /DNS | 4 | 4 |
7 | AUT 1888 | Pfaller Franziska | BYC | 35 | 3 | 16 /DNS | 16 /DNS |
8 | AUT 1143 | Foerster Flora | YCBb | 37 | 5 | 16 /DNS | 16 /DNS |
9 | AUT 1127 | Pois Maximilian | BYC | 38 | 6 | 16 /DNS | 16 /DNS |
10 | AUT 990 | Jirasko Jana | UYCNs | 39 | 7 | 16 /DNS | 16 /DNS |
11 | AUT 5188 | Czajka Pauline | BYC | 41 | 9 | 16 /DNS | 16 /DNS |
12 | AUT 10 | Halbritter Clemens | WSA-Neusiedl | 42 | 10 | 16 /DNS | 16 /DNS |
13 | AUT 5 | Wallpach Frederik | YCW | 43 | 11 | 16 /DNS | 16 /DNS |
14 | AUT 1800 | Schikuta Adisa | unknown | 44 | 12 | 16 /DNS | 16 /DNS |
15 | AUT 1191 | Peter Theo | BYC | 48 | 16 /DNS | 16 /DNS | 16 /DNS |
calculated with regatta.8
Burgenland Cup Finale
YCP
Opti-2005 u.jünger
Wettfahrten: 3 Streicher: 0
Endergebnis
25.9.2016 14:27
YCP
Opti-2005 u.jünger
Wettfahrten: 3 Streicher: 0
Endergebnis
25.9.2016 14:27
Punkte | Wettfahrt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
1 | AUT 1314 | Reichel Anja | BYC | 6 | 1 | 1 | 4 |
2 | AUT 1288 | Kanhäuser Moritz | UYCNs | 9 | 5 | 2 | 2 |
3 | AUT 1243 | Koch Wendelin | UYCNs | 10 | 2 | 7 | 1 |
4 | AUT 1126 | Beranek Benn Pius | BYC | 10 | 4 | 3 | 3 |
5 | AUT 1063 | Homeier Mendes Lucas | UYCNs | 21 | 3 | 9 | 9 |
6 | AUT 1132 | Kanhäuser Arthur | UYCNs | 24 | 14 | 4 | 6 |
7 | AUT 1071 | Morawec Paul Christian | UYCNs | 35 | 8 | 13 | 14 |
8 | AUT 20 | Prusa Maximilian | unknown | 37 | 27 | 5 | 5 |
9 | AUT 1085 | Kölliker Kristof | YCP | 38 | 16 | 11 | 11 |
10 | AUT 994 | Mayrberger Maximilian | WSA-Neusiedl | 41 | 28 | 6 | 7 |
11 | AUT 992 | Koller Katharina | unknown | 51 | 35 /DNS | 8 | 8 |
12 | AUT 961 | Pecha Valentin | YCBb | 57 | 35 /DNS | 12 | 10 |
13 | AUT 995 | Kalaschek Finn | WSA-Neusiedl | 57 | 35 /DNS | 10 | 12 |
14 | AUT 991 | Koller Simon | unknown | 62 | 35 /DNS | 14 | 13 |
15 | AUT 498 | Proksch Lina | YCBb | 76 | 6 | 35 /DNS | 35 /DNS |
16 | AUT 676 | Pois Isabel | BYC | 77 | 7 | 35 /DNS | 35 /DNS |
17 | AUT 518 | Czajka Luise | BYC | 79 | 9 | 35 /DNS | 35 /DNS |
18 | AUT 1999 | Neuhaus Pia-Marie | UYCNs | 80 | 10 | 35 /DNS | 35 /DNS |
19 | AUT 955 | Schwedtner- Weber Lukas | YCBb | 81 | 11 | 35 /DNS | 35 /DNS |
20 | AUT 9 | Pfaller Moritz | BYC | 82 | 12 | 35 /DNS | 35 /DNS |
21 | AUT 1066 | Bousek Finn | UYCNs | 83 | 13 | 35 /DNS | 35 /DNS |
22 | AUT 508 | Sengstbratl Florens | unknown | 85 | 15 | 35 /DNS | 35 /DNS |
23 | AUT 2 | Liaunig Moritz | unknown | 87 | 17 | 35 /DNS | 35 /DNS |
24 | AUT 4 | Wallpach Felix | YCW | 88 | 18 | 35 /DNS | 35 /DNS |
25 | AUT 1061 | Santa Michael | UYCNs | 89 | 19 | 35 /DNS | 35 /DNS |
26 | AUT 7 | Weinzettl Kian | unknown | 90 | 20 | 35 /DNS | 35 /DNS |
27 | AUT 1068 | Tiringer Paul Cosmo | UYCNs | 91 | 21 | 35 /DNS | 35 /DNS |
28 | AUT 800 | Tiringer Anna Sidney | UYCNs | 92 | 22 | 35 /DNS | 35 /DNS |
29 | AUT 14 | Geritzer Ben Noah | UYCNs | 93 | 23 | 35 /DNS | 35 /DNS |
30 | AUT 900 | Thurner Viola | UYCNs | 94 | 24 | 35 /DNS | 35 /DNS |
31 | AUT 12 | Wenth Paul | WSA-Neusiedl | 95 | 25 | 35 /DNS | 35 /DNS |
32 | AUT 1 | Stepan-Höfner Romi | unknown | 96 | 26 | 35 /DNS | 35 /DNS |
33 | AUT 48 | Essl Lauritz | unknown | 99 | 29 | 35 /DNS | 35 /DNS |
34 | AUT 993 | Poropatich Felix | unknown | 105 | 35 /DNS | 35 /DNS | 35 /DNS |
calculated with regatta.8