Burgenland Jugendcup
YCP
Opti
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
provisional
13.7.2013 17:54
YCP
Opti
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
provisional
13.7.2013 17:54
Punkte | Wettfahrt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 |
1 | AUT 1067 | Kalina Alessandro | UYCNs | 3 | 2 | 1 |
2 | AUT 1214 | Farese Laura Sophie | UYCNs | 4 | 1 | 3 |
3 | AUT 951 | Scherz Viktoria | BYC | 6 | 4 | 2 |
4 | AUT 912 | Gföllner Lukas | SC AMS | 9 | 3 | 6 |
5 | AUT 984 | Scherz Magdalena | BYC | 9 | 5 | 4 |
6 | AUT 1011 | Spitzbart Florian | YCBb | 11 | 6 | 5 |
7 | AUT 971 | Spitzbart Michael | YCBb | 14 | 7 | 7 |
8 | AUT 1126 | Englert Iris | YCP | 16 | 8 | 8 |
calculated with REGATTA.yellow8.com
Burgenland Jugendcup
YCP
Opti
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
final
13.7.2013 15:10
YCP
Opti
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
final
13.7.2013 15:10
Punkte | Wettfahrt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 |
1 | AUT 168 | Wech Stefania | unknown | 3 | 2 | 1 |
2 | AUT 1191 | Peter Theo | BYC | 4 | 1 | 3 |
3 | AUT 595 | Schorr David | YCW | 6 | 4 | 2 |
4 | AUT 1142 | Hempel Kaya | YCP | 9 | 3 | 6 |
5 | AUT 894 | Holzer Jacob | YCP | 10 | 5 | 5 |
6 | AUT 444 | Maier Jonah Matthias | BYC | 11 | 7 | 4 |
7 | AUT 213 | Potucek Leo | YCP | 14 | 6 | 8 |
8 | AUT 1122 | Förster Kilian | YCBb | 15 | 8 | 7 |
9 | AUT 1195 | Kölliker Nino | YCP | 18 | 9 | 9 |
10 | AUT 1111 | Breza David | YCP | 22 | 12 | 10 |
11 | AUT 1143 | Wilhelm Maximilian | YCP | 22 | 11 | 11 |
12 | AUT 1187 | Cunow Georg | SC AMS | 23 | 10 | 13 |
13 | AUT 210 | Peter Therésè | BYC | 25 | 13 | 12 |
14 | AUT 999 | Strecker Nyssa | YCP | 28 | 14 | 14 |
15 | AUT 99999 | Karner Nico | YCP | 32 | 16 /DNS | 16 /DNS |
calculated with REGATTA.yellow8.com
Weiterlesen...