Burgenland Jugendcup 2
YCP
Opti 2004 und Jünger
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
Endergebnis
18.7.2015 14:52
YCP
Opti 2004 und Jünger
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
Endergebnis
18.7.2015 14:52
Punkte | Wettfahrt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 |
1 | AUT 1215 | Farese Livia | UYCNs | 2 | 1 | 1 |
2 | AUT 1196 | Holzer Jacob | YCP | 5 | 3 | 2 |
3 | AUT 1195 | Kölliker Nino | YCP | 5 | 2 | 3 |
4 | AUT 508 | Potucek Felix | YCP | 9 | 5 | 4 |
5 | AUT 1243 | Koch Wendelin | UYCNs | 10 | 4 | 6 |
6 | AUT 1126 | Kwapinski Julius | YCW | 11 | 6 | 5 |
7 | AUT 1118 | Czajka Pauline | BYC | 16 | 9 | 7 |
8 | AUT 971 | Solleder Ben | YCP | 16 | 7 | 9 |
9 | AUT 7 | Verhunc Valerie | BYC | 16 | 8 | 8 |
10 | AUT 1888 | Pfaller Franziska | BYC | 22 | 10 | 12 /DNS |
11 | AUT 1085 | Kölliker Kristof | YCP | 23 | 11 | 12 /DNS |
calculated with regatta.8
Burgenland Jugendcup2
YCP
Opti 2003 und Älter
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
Endergebnis
18.7.2015 14:49
YCP
Opti 2003 und Älter
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
Endergebnis
18.7.2015 14:49
Punkte | Wettfahrt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 |
1 | AUT 1191 | Peter Theo | BYC | 3 | 2 | 1 |
2 | AUT 213 | Hempel Kaya | YCP | 5 | 1 | 4 |
3 | AUT 1233 | Wech Stefania | UYCNf | 5 | 3 | 2 |
4 | AUT 984 | Scherz Magdalena | BYC | 7 | 4 | 3 |
5 | AUT 951 | Scherz Viktoria | BYC | 10 | 5 | 5 |
6 | AUT 1887 | Kwapinski Jan | YCW | 13 | 7 | 6 |
7 | AUT 444 | Maier Jonah Matthias | BYC | 13 | 6 | 7 |
8 | AUT 210 | Peter Therésè | BYC | 16 | 8 | 8 |
calculated with regatta.8
Weiterlesen...