Ansegeln 2018
YCP
Alle Klassen
Wettfahrten: 1, Streicher: 0
14.4.2018 17:07
vorläufig
# | Punkte | Wettfahrten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 |
1 | AUT 1 | Johann Gottwald, Margit Prettenhofer | YCP, YCP | 20m² Jollenkreuzer Bopp u. Diettrich | 96 | 1 | 1 |
2 | AUT 1400 | Alexander Mojzis, Stefan Kölliker, Bernd Schwaiger, Kristof Kölliker | UYCNs, YCP, OESV, YCP | 20m² Jollenkreuzer Bopp u. Diettrich | 96 | 2 | 2 |
3 | AUT 2 | Gerald Karner, Nico Karner, Manuela Karner | YCP, YCP, YCP | Saturn 25 Sport | 107 | 3 | 3 |
4 | AUT 5 | Karl Fuhrmann, Barbara Winterleitner | YCP, YCP | Sportina 680 | 122 | 4 | 4 |
5 | AUT 1 | Thomas Maximiuk | OESV | Sportina 620 | 124 | 5 | 5 |
6 | AUT 3 | Oskar Stany, Martin Lehner | YCP, UYCNs | Surprise KS 7 8 Spi | 107 | 6 | 6 |
7 | AUT 4 | Andreas Ruhs | YCP | Sprinto SCH SWK | 101 | 7 | 7 |
8 | AUT 6 | Alexander Kohlendorfer | YCP | AS 21 | 120 | 8 | 8 |
9 | AUT 2115 | Peter Holzer, Wolfgang Kölliker | YCP, YCP | Sunbeam 25 KS ab 83 | 121 | 9 | 9 |
10 | AUT 7 | Dieter Matzalik | SCPN | Shark 24 MTK | 117 | 10 | 10 |
11 | AUT 8 | Arno Hofmann | YCP | Delphia 28 | 116 | 11 | 11 |
12 | AUT 73 | Oswald Wiesinger, Peter Rosman V. Goethem | YCP, YCP | 20m² Jollenkreuzer Staempfli | 107 | 12 | 12 |
13 | AUT 9 | Norbert Pousek, Christina Pousek | YCP, YCP | Sun Odyssey 24 | 121 | 13 | 13 |
14 | AUT 12 | Martin Maetz, Friedrich Mittelstedt | YCP, YCP | Comet ino 701 MTK | 120 | 14 | 14 |
15 | AUT 13 | Reinhard Groiss, Christian Ludwig | YCP, YCP | Bavaria 30 300 | 118 | 15 | 15 |
16 | AUT 10 | Stefan Wurst | YCP | Bavaria 34 | 115 | 18 | 18/DNF |
16 | AUT 11 | Christian Dohnalek, Sonja Fendt | YCP, YCP | Laser Two | 110 | 18 | 18/DNF |
calculated with regatta.8 |
Weiterlesen...