20 JKR int. ÖM
YCP
JKR20R-Yardstick
Wettfahrten: 5, Streicher: 1
21.6.2019 18:03
vorläufig
# | Punkte | Wettfahrten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AUT 1005 | Thomas Dohnal, Werner Ebenhöh, Michael Lachsteiner | UYCNs, YCBb, UYCNs | 20JKR | 96 | 4 | [3] | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | AUT 190 | Andreas Zethner, Erich Zethner, Günter Stagl | YCM, YCM, YCM | 20JKR | 96 | 9 | [4] | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | GER 1449 | Jörg Witte, Karsten Schulz, Florian Weichhart | TSG, SCR, SCK | 20JKR | 96 | 14 | [7] | 4 | 5 | 2 | 3 |
4 | AUT 1400 | Alexander Mojzis, Theodor Itzenthaler, Bernd Schwaiger | UYCNs, YCP, OESV | 20JKR | 96 | 15 | 1 | [6] | 4 | 4 | 6 |
5 | AUT 123 | Christian Müller-Uri, Franz Fellner, Wolfgang Kases | YCBb, YCBb, YCBb | 20JKR | 96 | 23 | [15/OCS] | 5 | 9 | 5 | 4 |
6 | GER 1290 | Rainer Winkelmann, Knut Herbold, Sven Klettnig | SCNS, SCNS, PSCW | 20JKR | 96 | 24 | 5 | 7 | 6 | 6 | [8] |
7 | GER 1404 | Mirco Krüger, Thomas Krüger, David Kuss | SVEW, SVEW, SVEW | 20JKR | 96 | 25 | [9] | 3 | 8 | 9 | 5 |
8 | AUT 20 | Franz Josef Mautner Markhof, Werner Jettmar, Andreas Eisterer | UYCNs, SCW, UYCNs | 20JKR | 96 | 26 | [15/OCS] | 9 | 3 | 7 | 7 |
9 | AUT 135 | Michael Gotthart, Johannes Haller, Andreas Ruhs | YCP, YES, YCP | 20JKR | 96 | 32 | 2 | [10] | 10 | 10 | 10 |
10 | GER 1380 | Thomas Münzer, Manuel Kuttler, Josef Kuhn | WVF, WVF, WVF | 20 JKR | 96 | 32 | 8 | [11] | 7 | 8 | 9 |
11 | AUT 1 | Johann Gottwald, Uwe Diller, Peter Klenner | YCP, UYCNs, PSVW | 20JKR | 96 | 44 | 6 | 8 | [15/DNF] | 15/DNS | 15/DNS |
12 | AUT 105 | Ernst Kurri, Martin Volck, Günter Weinhart | YCM, YCM, YCM | 20JKR | 98 | 44 | 10 | [13] | 12 | 11 | 11 |
13 | AUT 2 | Klaus Finding, Gottfried Gruber, Markus Ertel | YCP, WSVO, unknown | 20JKR | 96 | 46 | 11 | 12 | 11 | 12 | [15/DNS] |
14 | AUT 73 | Oswald Wiesinger, Oswald jun. Wiesinger, Erich Griesmayer | YCP, YCP, unknown | 20 JKR | 106 | 56 | 12 | 14 | [15/DNF] | 15/DNS | 15/DNS |
calculated with regatta.8 |
Weiterlesen...