ASVÖ Opti Regional Cup Ost
YCP
Opti Jg.2009 u. Jünger
Wettfahrten: 6, Streicher: 1
19.7.2020 14:35
Endergebnis
# | Punkte | Wettfahrten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | AUT 1359 | Emma Wallace | YCP | Opti Jg.2009 u. Jünger | 7 | 1 | 1 | [2] | 2 | 2 | 1 |
2 | AUT 57 | Emile Francois Soulier | YCP | Opti Jg.2009 u. Jünger | 7 | [2] | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | AUT 1357 | Emil Fellner | YCBb | Opti Jg.2009 u. Jünger | 15 | 3 | 3 | [4/DNS] | 3 | 3 | 3 |
calculated with regatta.8 |
ASVÖ OPTI Regional Cup Ost
YCP
Opti Jg. 2008 und älter
Wettfahrten: 6, Streicher: 1
19.7.2020 14:37
Endergebnis
# | Punkte | Wettfahrten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | AUT 187 | Keno Pulte | WSA-Neusiedl | Opti Jg. 2008 und älter | 8 | 2 | 1 | [4] | 1 | 3 | 1 |
2 | AUT 1291 | Maximilian Mayrberger | YCP | Opti Jg. 2008 und älter | 10 | [8/DSQ] | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | AUT 2704 | Alexander Maximilian Prusa | YCP | Opti Jg. 2008 und älter | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | [5] | 2 |
4 | AUT 1004 | Katharina Kropfitsch | KYCK | Opti Jg. 2008 und älter | 18 | 1 | 4 | 5 | [6] | 4 | 4 |
5 | AUT 880 | Simon Koller | BYC | Opti Jg. 2008 und älter | 23 | 6 | 5 | 6 | [7] | 1 | 5 |
6 | AUT 1358 | William Wallace | YCP | Opti Jg. 2008 und älter | 24 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | [7] |
7 | AUT 1255 | Katharina Koller | BYC | Opti Jg. 2008 und älter | 29 | 4 | [7] | 7 | 5 | 7 | 6 |
calculated with regatta.8 |
ASVÖ Opti Regional Cup Ost
YCP
Opti Gesamtwertung
Wettfahrten: 6, Streicher: 1
19.7.2020 14:37
Endergebnis
# | Punkte | Wettfahrten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | AUT 187 | Keno Pulte | WSA-Neusiedl | Opti Gesamtwertung | 8 | 2 | 1 | [4] | 1 | 3 | 1 |
2 | AUT 1291 | Maximilian Mayrberger | YCP | Opti Gesamtwertung | 10 | [11/DSQ] | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | AUT 2704 | Alexander Maximilian Prusa | YCP | Opti Gesamtwertung | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | [6] | 2 |
4 | AUT 1004 | Katharina Kropfitsch | KYCK | Opti Gesamtwertung | 18 | 1 | 4 | 5 | [6] | 4 | 4 |
5 | AUT 880 | Simon Koller | BYC | Opti Gesamtwertung | 24 | 6 | 5 | [8] | 7 | 1 | 5 |
6 | AUT 1358 | William Wallace | YCP | Opti Gesamtwertung | 25 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | [8] |
7 | AUT 1255 | Katharina Koller | BYC | Opti Gesamtwertung | 31 | 4 | 8 | [9] | 5 | 8 | 6 |
8 | AUT 57 | Emile Francois Soulier | YCP | Opti Gesamtwertung | 36 | 8 | [9] | 6 | 8 | 5 | 9 |
9 | AUT 1359 | Emma Wallace | YCP | Opti Gesamtwertung | 37 | 7 | 7 | 7 | [9] | 9 | 7 |
10 | AUT 1357 | Emil Fellner | YCBb | Opti Gesamtwertung | 49 | 9 | [10] | 10 | 10 | 10 | 10 |
calculated with regatta.8 |
Weiterlesen...