YCP Bgld. Jugend Cup 2011 und jünger | YCP Bgld. Jugend Cup 2010 und älter | Cup Ost 2010 und älter | Cup Ost 2011 und jünger
OPTI Cup Ost - Bgld. Jugendcup/2011 u. jünger
YCP
Opti
Wettfahrten: 6, Streicher: 0
17.7.2022 9:04
Endergebnis
# | Punkte | Wettfahrten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | AUT 1321 | Sofia Boller | YCP | Opti | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/DNS | 6/DNS |
2 | AUT 37 | Antoine Soulier | YCP | Opti | 24 | 2 | 2 | 2 | 6/DNF | 6/DNS | 6/DNS |
3 | AUT 7 | Fanny Tondl | YCP | Opti | 36 | 6/DNF | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS |
3 | AUT 999 | Phileas Soulier | YCP | Opti | 36 | 6/DNF | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS |
3 | AUT 996 | Clara Boller | YCP | Opti | 36 | 6/DNF | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS |
calculated with regatta.8 |
OPTI Bgld. Jugendcup /2010 u.älter
YCP
Opti
Wettfahrten: 6, Streicher: 0
17.7.2022 8:59
Endergebnis
# | Punkte | Wettfahrten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | AUT 1354 | Adrian Boller | YCP | Opti | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4/DNF |
2 | AUT 701 | Maximilian Seidl | BYC | Opti | 14 | 3 | 4/DNS | 4/DNS | 1 | 1 | 1 |
3 | AUT 99 | Olivia Posch | YCP | Opti | 20 | 2 | 2 | 4/DNS | 4/DNF | 4/DNS | 4/DNS |
calculated with regatta.8 |
OPTI Cup Ost - 2010 u. älter
YCP
Opti
Wettfahrten: 6, Streicher: 1
17.7.2022 9:01
Endergebnis
# | Punkte | Wettfahrten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | AUT 57 | Emile Francois Soulier | YCP | Opti | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] |
2 | AUT 1354 | Adrian Boller | YCP | Opti | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | [5/DNF] |
3 | AUT 701 | Maximilian Seidl | BYC | Opti | 14 | 4 | [5/DNS] | 5/DNS | 2 | 2 | 1 |
4 | AUT 99 | Olivia Posch | YCP | Opti | 21 | 3 | 3 | [5/DNS] | 5/DNF | 5/DNS | 5/DNS |
calculated with regatta.8 |
OPTI Cup Ost - Bgld. Jugendcup/2011 u. jünger
YCP
Opti
Wettfahrten: 6, Streicher: 1
17.7.2022 9:04
Endergebnis
# | Punkte | Wettfahrten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | AUT 1321 | Sofia Boller | YCP | Opti | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6/DNS] | 6/DNS |
2 | AUT 37 | Antoine Soulier | YCP | Opti | 24 | 2 | 2 | 2 | [6/DNF] | 6/DNS | 6/DNS |
3 | AUT 7 | Fanny Tondl | YCP | Opti | 36 | [6/DNF] | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS |
3 | AUT 999 | Phileas Soulier | YCP | Opti | 36 | [6/DNF] | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS |
3 | AUT 996 | Clara Boller | YCP | Opti | 36 | [6/DNF] | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS |
calculated with regatta.8 |
Weiterlesen...