EDV: 4865

Segelbiathlon des ÖHYC

9. bis 10. Juni 2001

Veranstalter
Österreichischer Heeresyachtclub

Segelwettbewerb
Yachtclub Podersdorf.

Teilnehmer
Laut Ausschreibung des ÖHYC.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet.

Gesamtergebnis
Name Schießergebnis   Segelnr. Segelergebnis Gesamt
Weinert 94,50 1 D29 5 6
Schrodt 83,00 6 91 2 8
Zederbauer 84,5 4 13 4 8
Binder 89,00 2 210 8 10
Dr. Bräuer 74,33 10 2007 3 13
Rieck 81,50 7 90 6 13
Wolf 66,33 13 2530 1 14
Wiesinger 84,00 5 73 9 14
Löw 77,00 8 97 10 18
Swoboda 86,50 3 2 15 18
Helm 76,00 9 50 12 21
Stückler 73,00 11 58 11 22
Gräf 48,00 16 71 7 23
Dobeiner 63,00 14 26 13 27
Szankovic 70,00 12 66 16 28
Axmann 55,50 15 1 14 29

EDV: 4845

Landesmeisterschaft für SHARK

19. bis 20. Mai 2001

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf, im Auftrag des LSV Burgenland.

Teilnehmer
Offen für alle Shark , in Schwert und Kielversion, die im Yachtregister eines von der ISAF anerkannten Vereines eingetragen sind, den jeweiligen Klassenbestimmungen entsprechen und gegen Haftpflichtschäden ausreichend versichert sind. Die Steuerleute müssen im Besitz des Segelführerscheines "A" und Mitglieder eines Verbandsvereines oder Einzelmitglied des ÖSV oder eines anderen von der ISAF anerkannten nationalen Verbandes sein.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV, den jeweiligen Klassenbestimmungen (diese sind unbedingt einzuhalten -Stichproben!) und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet. Es gelten die Anti-Dopingbestimmungen der Österr.Bundes-Sportorganisation.

 Endergebnis nach 3 Wettfahrten (ohne Streichresultate)
Ergebnisse: 1. Wettfahrt2. Wettfahrt3. Wettfahrt

Platz Punkte Nat. Segelnr. Klasse YS ZI Club Mannschaft
1 5.00 AUT 110 Shark 24 A 115 YCBb Franz Flasch
2 7.00 AUT 94 Shark 24 A 115 YES Wilhelm Blaha
3 11.00 AUT 1771 Shark 24 A 115 ÖSV Leopold Minarik
4 13.00 AUT 113 Shark 24 A 115 YCI Peter Krejci
5 13.00 AUT 97 Shark 24 A 115 YCI Michael Cyba
6 18.00 AUT 90 Shark 24 B 117 ÖSV . Schöfmann
7 21.00 AUT 73 Shark 24 B 117 ÖSV . Bayer
8 22.00 AUT 99 Shark 24 A 115 ÖHYC . Berghofer
9 25.00 AUT 111 Shark 24 A 115 YCI Wolfgang Kümmel
10 33.00 AUT 180 Shark 24 B 117 YCW Peter Zillner

 

 Endergebnis 1. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
2 2.00 01:07:45 3 535 Franz Flasch
1 1.00 01:06:38 3 477 Wilhelm Blaha
5 5.00 01:11:41 3 740 Leopold Minarik
6 6.00 01:13:17 3 823 Peter Krejci
4 4.00 01:10:33 3 681 Michael Cyba
3 3.00 01:11:11 3 650 . Schöfmann
7 7.00 01:16:00 3 897 . Bayer
8 8.00 01:16:36 3 997 . Berghofer
9 9.00 01:16:44 4 003 Wolfgang Kümmel
DNF 11.00 -------- ----- Peter Zillner
2. Wettfahrt3. WettfahrtEndergebniss

 

 Endergebnis 2. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
1 1.00 01:29:48 4 685 Franz Flasch
2 2.00 01:30:44 4 734 Wilhelm Blaha
5 5.00 01:33:17 4 867 Leopold Minarik
4 4.00 01:32:37 4 832 Peter Krejci
3 3.00 01:31:45 4 787 Michael Cyba
6 6.00 01:35:04 4 875 . Schöfmann
7 7.00 01:38:27 5 049 . Bayer
9 9.00 01:44:33 5 455 . Berghofer
8 8.00 01:43:47 5 415 Wolfgang Kümmel
DNS 11.00 -------- ----- Peter Zillner
3. WettfahrtEndergebniss

 

 Endergebnis 3. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
2 2.00 01:09:02 3 602 Franz Flasch
4 4.00 01:15:00 3 913 Wilhelm Blaha
1 1.00 01:05:36 3 423 Leopold Minarik
3 3.00 01:10:54 3 699 Peter Krejci
6 6.00 01:15:15 3 926 Michael Cyba
9 9.00 01:29:37 4 596 . Schöfmann
7 7.00 01:18:24 4 021 . Bayer
5 5.00 01:15:03 3 916 . Berghofer
8 8.00 01:21:07 4 232 Wolfgang Kümmel
DNS 11.00 -------- ----- Peter Zillner
Endergebniss

EDV: 4839 Sprinto, 5246 Surprise

Sprinto Cup und SP Surprise 2001

12. bis 13. Mai 2001

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf, im Auftrag des LSV Burgenland.

Teilnehmer
Offen für alle Srinto und Surprise, die im Yachtregister eines von der ISAF anerkannten Vereines eingetragen sind, den jeweiligen Klassenbestimmungen entsprechen und gegen Haftpflichtschäden ausreichend versichert sind. Die Steuerleute müssen im Besitz des Segelführerscheines "A" und Mitglieder eines Verbandsvereines oder Einzelmitglied des ÖSV oder eines anderen von der ISAF anerkannten nationalen Verbandes sein.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV, den jeweiligen Klassenbestimmungen (diese sind unbedingt einzuhalten -Stichproben!) und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet. Es gelten die Anti-Dopingbestimmungen der Österr. Bundes-Sportorganisation.

Die Regatta wurde leider abgesagt.

Als Alternativprogramm gab es eine Sprinto Trainingsregatta. Hier kann man sich einen kurzen Film ansehen.

EDV: 4828

ANSEGELN (clubintern)

5. Mai 2001

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf.

Teilnehmer
Offen für alle Clubmitglieder und deren Schiffe.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet.

 

Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultate)
Platz Punkte Name Segelnr. Schiff Zeit YS-Pkt. YS Club
1 1.00 Robert Rauhofer 685 AUT Nacra 00:49:33 3763 79 YCP
2 2.00 Günter Kern 744 AUT Nacra 00:51:31 3913 79 YCP
3 3.00 Stefan Prüller 2185 AUT Tonic 23 B 01:28:19 4379 121 YCP
4 4.00 Christian Ludwig X 55 AUT Gitana B 01:31:59 4524 122 YCP
5 5.00 Rainer Holzer 2115 AUT Sunbeam 25 B bis 82 01:31:03 4553 120 YCP
6 6.00 Adalbert Teiner 4 AUT Sprinto C 01:17:33 4562 102 YCP
7 7.00 Oswald Wiesinger 73 AUT JKR Staempli 20m2 01:20:27 4641 104 YCP
8 8.00 Christian Maetz 4962 AUT Dart 18 01:05:22 4669 84 YCP
9 9.00 Norbert Kunc 1751 AUT Delanta 750 A 01:33:35 4679 107 YCP
10 10.00 Helmut Just 2044 AUT Surprise B 7/8 Spi 01:26:06 4828 107 YCP
11 11.00 Dietmar Gratzl 5108 AUT Dart 18 01:09:00 4929 84 YCP
12 12.00 Peter Gollowitsch 5059 AUT Sun Odyssey 28 B 01:42:52 5059 122 YCP
13 13.00 Josef Fassl 55 AUT Peiso 22A 01:46:41 5162 124 YCP
14 14.00 Astrid Martin 1948 AUT Shark 24 B 01:44:47 5374 117 YCP
15 15.00 Peter Fischer 1588 AUT Neptun 27 B 01:51:34 5442 123 YCP
16 16.00 Peter Tomsits 999 AUT Sunbeam 22 B 01:57:07 5807 121 YCP
17 17.00 Karl Canestrini 2217 AUT Sunbeam 26 B 01:55:36 5878 118 YCP
18 18.00 Alex S. Kohlendorfer 2003 AUT K 21 B 01:58:04 6003 118 YCP
19 19.00 Michael Deimel 2384 AUT Gaffelschoner 02:10:46 6538 120 YCP

Page 3 of 3

Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. All rights reserved. | Legal notice