EDV: 4920 Peiso

Landesmeisterschaft für PEISO 22

18. bis 19. August 2001

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf, im Auftrag des LSV Burgenland.

Teilnehmer
Offen für alle Peiso 22, in Schwert und Kielversion, die im Yachtregister eines von der ISAF anerkannten Vereines eingetragen sind, den jeweiligen Klassenbestimmungen entsprechen und gegen Haftpflichtschäden ausreichend versichert sind. Die Steuerleute müssen im Besitz des Segelführerscheines "A" und Mitglieder eines Verbandsvereines oder Einzelmitglied des ÖSV oder eines anderen von der ISAF anerkannten nationalen Verbandes sein.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV, den jeweiligen Klassenbestimmungen (diese sind unbedingt einzuhalten -Stichproben!) und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet. Es gelten die Anti-Dopingbestimmungen der Österr.Bundes-Sportorganisation.

 Endergebnis nach 3 Wettfahrten (ohne Streichresultate)
Ergebnisse: 1. Wettfahrt2. Wettfahrt3. Wettfahrt

Platz Punkte Nat. Segelnr. Klasse YS ZI Club Mannschaft
1 5.00 AUT 74 Peiso 22 C 118 BYC Harald TSCHACH
2 5.00 AUT 81 Peiso 22 C 118 BYC J�rg Nemeth
3 10.00 AUT 91 Peiso 22 C 118 SVP Heinz Schrodt
4 13.00 AUT 92 Peiso 22 C 118 UYCNs Alfred SVEJNOHA
5 19.00 AUT 90 Peiso 22 C 118 NCA Kurt Rieck
6 20.00 AUT 37 Peiso 22 A 124 YCOg Franz TIEFENBRUNNER
7 20.00 AUT 28 Peiso 22 C 118 VÖYWS Helmut Marton
8 22.00 AUT 97 Peiso 22 A 124 SVP Horst L�w
9 24.00 AUT 13 Peiso 22 C 118 VÖYWS Gerhard ZEDERBAUER
10 28.00 AUT 1 Peiso 22 A 124 YCOg Helmut Axmann
11 32.00 AUT 50 Peiso 22 C 118 YCOg Walter Helm

 

 Endergebnis 1. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
1 1.00 01:05:46 3 344 Harald TSCHACH
2 2.00 01:06:50 3 398 J�rg Nemeth
4 4.00 01:10:50 3 602 Heinz Schrodt
6 6.00 01:12:24 3 681 Alfred SVEJNOHA
5 5.00 01:11:45 3 648 Kurt Rieck
3 3.00 01:12:30 3 508 Franz TIEFENBRUNNER
7 7.00 01:22:31 4 196 Helmut Marton
9 9.00 01:36:07 4 651 Horst L�w
11 11.00 01:34:12 4 790 Gerhard ZEDERBAUER
8 8.00 01:33:54 4 544 Helmut Axmann
10 10.00 01:33:35 4 758 Walter Helm
2. Wettfahrt3. WettfahrtEndergebniss

 

 Endergebnis 2. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
3 3.00 00:36:39 1 864 Harald TSCHACH
1 1.00 00:35:46 1 819 J�rg Nemeth
2 2.00 00:36:33 1 858 Heinz Schrodt
4 4.00 00:38:48 1 973 Alfred SVEJNOHA
5 5.00 00:39:23 2 003 Kurt Rieck
9 9.00 00:50:10 2 427 Franz TIEFENBRUNNER
7 7.00 00:46:08 2 346 Helmut Marton
6 6.00 00:47:43 2 309 Horst L�w
8 8.00 00:47:29 2 414 Gerhard ZEDERBAUER
10 10.00 00:52:08 2 523 Helmut Axmann
11 11.00 00:50:00 2 542 Walter Helm
3. WettfahrtEndergebniss

 

 Endergebnis 3. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
1 1.00 01:29:26 4 547 Harald TSCHACH
2 2.00 01:30:29 4 601 J�rg Nemeth
4 4.00 01:34:48 4 820 Heinz Schrodt
3 3.00 01:34:33 4 808 Alfred SVEJNOHA
9 9.00 01:40:42 5 120 Kurt Rieck
8 8.00 01:45:18 5 095 Franz TIEFENBRUNNER
6 6.00 01:38:21 5 001 Helmut Marton
7 7.00 01:44:37 5 062 Horst L�w
5 5.00 01:37:00 4 932 Gerhard ZEDERBAUER
10 10.00 01:46:00 5 129 Helmut Axmann
11 11.00 01:44:42 5 324 Walter Helm
Endergebniss

EDV: 5230

JUGENDWOCHE im YCP

Vom 13. bis 17. August 2001

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf.

Teilnehmer
Offen für alle Clubmitglieder und deren Boote, sowie eingeladene Nichtmitglieder.

Resümee
Bei der diesjährigen Jugendwoche konnte sich der Yachtclub Podersdorf über 28 Teilnehmer erfreuen. Diese waren mit großem Eifer bei der Sache. Bei herrlichem Sonnenschein und teilweise starkem Wind konnten alle Teilnehmer ihr Können zeigen und verbessern. Die 28 Kinder wurden in drei Gruppen (Optimisten-Anfänger, Optimisten-Fortgeschritten und Laser) eingeteilt, um sie, ihrer Leistung entsprechend, optimal fördern zu können.

Dem Wind entsprechend wurde versucht nach dem täglichen Training auch eine Wettfahrt durzuführen, um die Kinder auf die Abschlußregatta vorzubereiten. Aus diesen Wettfahrten und der Abschlußregatta wurden die diesjährigen Sieger ermittelt.

Ein großes Lob an unseren Jugendwart und sein Team, die unsere Kinder hervorragend betreut haben. Weiters auch ein großes Lob an die vielen Eltern, die unser Team tatkräftig unterstützt haben.

Um euch einen kleinen Einblick über das Treiben bei der diesjährige Jugendwoche zu geben, haben wir ein paar Schnappschüsse online verfügbar gemacht.

 Optimisten

Laser

Siegerehrung

Jugendwart

 

Endergebnisse der Jugendwoche

 Optimisten-Anfänger | Optimisten-Fortgeschritten | Laser

 

 Endergebnis nach 3 Wettfahrten der Optimisten-Anfänger

Platz Gesamtpkt. 1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt Mannschaft
1 11.00 1.00 6.00 4.00 Mona Just
2 12.00 5.00 4.00 3.00 Alexander Kohlendorfer
3 12.00 2.00 4.00 6.00 Daniela Locher
4 14.00 3.00 10.00 1.00 Viktoria Kristen
5 16.00 6.00 2.00 8.00 Sabrina Strudler
6 17.00 9.00 6.00 2.00 Maximilian Maetz
7 19.00 4.00 8.00 7.00 Theodor Kristen
8 22.00 11.00 1.00 10.00 Theo Itzenthaler
9 25.00 17.00 3.00 5.00 Christina Pousek
10 29.00 7.00 13.00 9.00 Constantin Maetz
11 35.00 12.00 9.00 14.00 Judith Itzenthaler
12 37.00 8.00 17.00 12.00 Florian Tschernitschek
13 39.00 10.00 16.00 13.00 Katharina Maly
14 43.00 17.00 15.00 11.00 Vicky Kohl
15 45.00 17.00 11.00 17.00 Paul Kristen
16 46.00 17.00 12.00 17.00 Karoline Kristen
17 48.00 17.00 14.00 17.00 Moritz Maetz
Zur Auswahl

 

 Endergebnis nach 4 Wettfahrten der Opti-Fortgeschritten (1 Streicher)

Platz Gesamtpkt. 1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt Mannschaft
1 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Marisa Holzer
2 7.00 2.00 2.00 4.00 3.00 Ernst Steinprinz
3 8.00 4.00 4.00 2.00 2.00 Markus Johanik
4 9.00 3.00 3.00 3.00 4.00 Martin Thill
Zur Auswahl

 

 Endergebnis nach 4 Wettfahrten der Laser (1 Streicher)

Platz Gesamtpkt. 1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt Mannschaft
1 5.00 2.00 1.00 2.00 5.00 Albert Rak
2 6.00 4.00 3.00 1.00 1.00 Peter Cerny
3 7.00 3.00 2.00 3.00 2.00 Elisabeth Thill
4 9.00 1.00 4.00 6.00 4.00 Thomas Rauhofer
5 14.00 6.00 6.00 5.00 3.00 Sabrina Maetz
6 15.00 5.00 7.00 4.00 6.00 Marko Locher
7 20.00 8.00 5.00 7.00 7.00 Lisa Fuchs
Zur Auswahl

EDV: 4897

Kreuzer Einhandregatta

21. Juli 2001

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf

Teilnehmer
Offen für alle Einrumpf-Kreuzerklassen, die im Yachtregister eines von der ISAF anerkannten Vereines eingetragen sind und gegen Haftpflichtschäden ausreichend versichert sind. Die Steuerleute müssen im Besitz des Segelführerscheines "A" und Mitglieder eines Verbandsvereines oder Einzelmitglied des ÖSV oder eines anderen von der ISAF anerkannten nationalen Verbandes sein.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV, den jeweiligen Klassenbestimmungen und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet. Anker, Sorgleine und Rettungsweste sind an Bord mitzuführen (Stichproben!), Selbststeueranlagen sind gestattet.

Die Regatta wurde wegen Starkwind abgesagt.

EDV:

1. Clubregatta (clubintern)

7. Juli 2001

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf.

Teilnehmer
Offen für alle Clubmitglieder und deren Schiffe.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet.

Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultate) – Zur Gesamtwertung
Platz Punkte Name Schiff Zeit YS-Pkt. YS Club
1 1.00 Kohlendorfer Alex Nacra 5.7 0:31:40 2405 79 YCP
2 2.00 Rauhofer Robert Nacra 5.7 0:31:45 2411 79 YCP
3 3.00 Holzer Rainer Nacra 5.7 0:36:52 2800 79 YCP
4 4.00 Steinbrecher Wolfgang Nacra 5.7 0:38:08 2896 79 YCP
5 5.00 Prüller Stefan Nacra 5.7 0:42:34 3233 79 YCP
6 6.00 Maetz Christian Dart 18 0:47:50 3417 84 YCP
7 7.00 Prüller Gerhart Sunfast 20 1:17:07 3921 118 YCP
8 8.00 Lindner Michael Sunbeam 25 ab 83 1:19:19 3966 120 YCP
9 9.00 Ottawa Volkmar Gitana B 1:24:04 4134 122 YCP
10 10.00 Wiesinger Oswald JKR 20m_/Staempfli 1:12:31 4184 104 YCP
11 11.00 Liebscher Georg Dufour T6 1:41:43 5086 121 YCP
12 12.00 Thier Jürgen Sunbeam 27 B DNF - 120 YCP
13 13.00 Medved Michael Sunbeam 23 B DNF - 120 YCP
14 14.00 Locher Helmut Dart 18 DNS - 84 YCP

EDV: 4882 YST, 4881 Peiso, 5242 Surprise

Drei Insel Regatta – SP für PEISO 22 und SURPRISE

30. Juni bis 1. Juli 2001

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf

Teilnehmer
Offen für alle Einrumpfboote, auch Peiso 22 und Surprise in Kiel- und Schwertversion, die den Klassenbestimmungen entsprechen, die im
Yachtregister eines von der ISAF anerkannten Vereines eingetragen , und gegen
Haftpflichtschäden ausreichend versichert sind. Die Steuerleute müssen im
Besitz des Segelführerscheines "A" und Mitglieder eines Verbandsvereines oder Einzelmitglied des ÖSV oder eines anderen von der ISAF anerkannten nationalen Verbandes sein.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet. Es gelten die Anti-Dopingbestimmungen der Österr.Bundes-Sportorganisationen.

 Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultate)
Ergebnisse: 1. Wettfahrt2. Wettfahrt

Platz Punkte Nat. Segelnr. Klasse YS ZI Club Mannschaft
1 4.00 AUT 222 Dolphin 81 B 101 ÖHYC Fritz Böhler
2 7.00 AUT 109 JKR 20m2 97 BYC Richard Tschirk
3 9.00 AUT 2530 Peiso 26 C 115 YCBb Andreas Wolf
4 11.00 AUT 91 Peiso 22 C 118 SVP Heinz Schrodt
5 12.00 AUT 2115 Sunbeam 25 B 120 YCP Stefan Prüller
6 18.00 AUT 55 Gitana B 122 YCP Christian Ludwig
7 20.00 AUT 4 Sprinto C 102 YCP Adalbert Teiner
8 21.00 AUT 90 Peiso 22C 118 NCA Kurt Rieck
9 22.00 AUT 2500 Sunbeam 25 B ab 83 120 YCP Michael Lindner
10 23.00 AUT 1771 Shark 24 B 117 ÖSV Leopold Minarik
11 23.00 AUT 10 Micro "Proto" 108 ÖSYC Thomas Zech
12 28.00 AUT 81 Peiso 22 C 118 BYC Jörg Nemeth
13 29.00 AUT 62 Surprise B 7/8 Spi 107 SVP Tono Diringer
14 30.00 AUT 2098 8m One Design B 102 YCBb Karl Binder
15 31.00 AUT 1028 Neptun 20 123 YCOg Andreas Kreiser
16 32.00 AUT 73 JKR 20m2/Staempfli 104 YCP Oswald Wiesinger
17 34.00 AUT 71 First Class 8 C 107 UYCNf Harald Gräf
18 35.00 AUT 2044 Surprise B 7/8 Spi 107 YCP Helmut Just
19 36.00 AUT 2217 Sunbeam 26 B 118 YCP Karl Canestrini
20 36.00 AUT 28 Peiso 22 C 118 VÖYWS Helmut Marton
21 38.00 AUT 51 Surprise B 7/8 Spi 107 YCW Franz Bichler
22 38.00 AUT 13 Peiso 22 C 118 VÖYWS Gerhard Zederbauer
23 39.00 AUT 27 Peiso 22 A 124 YCOg Franz Szankovich
24 42.00 AUT 97 Peiso 22 A 124 SVP Herbert Löw
25 42.00 AUT 50 Peiso 22 C 118 YCOg Walter Helm
26 53.00 AUT 1766 Comet 700 B Normal 119 YCP Gerhard Hofbauer
27 56.00 AUT 11 Sprinto C 102 ÖSV Ursula Vesely

 

 Endergebnis 1. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
1 1.00 01:25:04 5 053 Fritz Böhler
6 6.00 01:27:05 5 387 Richard Tschirk
3 3.00 01:42:16 5 336 Andreas Wolf
4 4.00 01:45:21 5 357 Heinz Schrodt
7 7.00 01:49:32 5 477 Stefan Prüller
8 8.00 01:56:31 5 730 Christian Ludwig
18 18.00 01:44:27 6 144 Adalbert Teiner
12 12.00 01:55:23 5 867 Kurt Rieck
9 9.00 01:54:43 5 736 Michael Lindner
15 15.00 01:58:00 6 051 Leopold Minarik
11 11.00 01:44:53 5 827 Thomas Zech
5 5.00 01:45:55 5 386 Jörg Nemeth
13 13.00 01:45:19 5 906 Tono Diringer
2 2.00 01:29:44 5 278 Karl Binder
20 20.00 02:21:27 6 900 Andreas Kreiser
DNS 28.00 --- --- Oswald Wiesinger
14 14.00 01:46:18 5 961 Harald Gräf
17 17.00 01:48:53 6 106 Helmut Just
22 22.00 02:20:40 7 153 Karl Canestrini
19 19.00 02:06:31 6 433 Helmut Marton
10 10.00 01:43:21 5 795 Franz Bichler
16 16.00 01:59:21 6 069 Gerhard Zederbauer
24 24.00 02:35:35 7 528 Franz Szankovich
23 23.00 02:28:02 7 163 Herbert Löw
21 21.00 02:18:04 7 020 Walter Helm
25 25.00 02:44:00 8 269 Gerhard Hofbauer
DNS 28.00 --- --- Ursula Vesely
2. WettfahrtEndergebniss

 

 Endergebnis 2. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
3 3.00 02:11:20 7 802 Fritz Böhler
1 1.00 01:50:50 6 856 Richard Tschirk
6 6.00 02:38:42 8 280 Andreas Wolf
7 7.00 02:43:30 8 314 Heinz Schrodt
5 5.00 02:43:24 8 170 Stefan Prüller
10 10.00 02:54:20 8 574 Christian Ludwig
2 2.00 01:57:58 6 939 Adalbert Teiner
9 9.00 02:48:17 8 557 Kurt Rieck
13 13.00 02:55:47 8 789 Michael Lindner
8 8.00 02:44:27 8 433 Leopold Minarik
12 12.00 02:37:42 8 761 Thomas Zech
23 23.00 03:29:40 10 661 Jörg Nemeth
16 16.00 02:38:21 8 879 Tono Diringer
DNS 28.00 --- --- Karl Binder
11 11.00 02:58:16 8 696 Andreas Kreiser
4 4.00 02:18:00 7 962 Oswald Wiesinger
20 20.00 02:45:40 9 290 Harald Gräf
18 18.00 02:43:03 9 143 Helmut Just
14 14.00 02:53:00 8 797 Karl Canestrini
17 17.00 02:59:05 9 106 Helmut Marton
DNS 28.00 --- --- Franz Bichler
22 22.00 03:20:49 10 211 Gerhard Zederbauer
15 15.00 03:03:24 8 874 Franz Szankovich
19 19.00 03:10:23 9 212 Herbert Löw
21 21.00 03:04:45 9 394 Walter Helm
DNS 28.00 --- --- Gerhard Hofbauer
DNS 28.00 --- --- Ursula Vesely
Endergebniss

Page 2 of 3

Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. All rights reserved. | Legal notice