Burgenland Jugendcup
YCP
Opti 2003 u. jünger
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
provisional
12.7.2014 13:08
calculated with REGATTA.yellow8.com
YCP
Opti 2003 u. jünger
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
provisional
12.7.2014 13:08
Punkte | Wettfahrt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 |
1 | AUT 213 | Hempel Kaya | YCP | 3 | 2 | 1 |
2 | AUT 1225 | Messeritsch Anton | YCBb | 4 | 1 | 3 |
3 | AUT 518 | Potucek Leo | YCP | 6 | 4 | 2 |
4 | AUT 444 | Maier Jonah Matthias | BYC | 10 | 6 | 4 |
5 | AUT 1196 | Holzer Jacob | YCP | 12 | 3 | 9 |
6 | AUT 1213 | Wilhelm Maximilian | YCP | 12 | 7 | 5 |
7 | AUT 1195 | Kölliker Nino | YCP | 13 | 5 | 8 |
8 | AUT 111 | Breza David | YCP | 15 | 9 | 6 |
9 | AUT 168 | Wech Stefania | UYCNf | 15 | 8 | 7 |
10 | AUT 508 | Potucek Felix | YCP | 20 | 10 | 10 |
11 | AUT 210 | Peter Therésè | BYC | 22 | 11 | 11 |
12 | AUT 1085 | Kölliker Kristof | YCP | 26 | 13 /DNF | 13 /DNS |
calculated with REGATTA.yellow8.com
Burgenland Jugendcup
YCP
Opti 2002 u. älter
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
provisional
12.7.2014 13:12
YCP
Opti 2002 u. älter
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
provisional
12.7.2014 13:12
Punkte | Wettfahrt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 |
1 | AUT 1911 | Peter Theo | BYC | 2 | 1 | 1 |
2 | AUT 1067 | Kalina Alessandro | UYCNs | 4 | 2 | 2 |
3 | AUT 971 | Spitzbart Michael | YCBb | 7 | 4 | 3 |
4 | AUT 1011 | Spitzbart Florian | YCBb | 7 | 3 | 4 |
calculated with REGATTA.yellow8.com